TEKNO RESERVDELAR
| Sidan är under uppbyggnad och ej komplett ännu, den kommer att uppdateras efter hand, men redan nu går det bra att beställa reservdelar. Klicka på duvan och skicka ett mail vad det är ni önskar, så svarar jag med betalnings uppgifter. Endast postens avgifter tillkommer ( inget för emballage ). |
|
TEKNO NR |
BILMÄRKE |
ARTIKEL |
PRIS |
BILDER | |
|
|
PERSONBILS DÄCK ORIGINAL | 1 st DÄCK | 10 kr st | ||
|
AUSTIN HEALY 100 |
|||||
| 807 | AUSTIN HEALY 100 | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 807 | AUSTIN HEALY 100 | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
| 807 | AUSTIN HEALY 100 | STRÅLKASTARE | 20 kr st | ||
|
DKW JUNIOR |
|||||
| 724 | DKW JUNIOR | RUTA | 35 kr st | BILD | |
| 724 | DKW JUNIOR | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 724 | DKW JUNIOR | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
|
DRAGKROK PERSONBIL |
DRAGKROK | 30 kr st | BILD | ||
|
FERGUSON TRAKTOR |
|||||
| 460 | FERGUSON TRAKTOR | DEKAL | 50 kr st | ||
| 460 | FERGUSON TRAKTOR | RATT | 20 kr st | ||
| 460 | FERGUSON TRAKTOR | SKÄRM | 40 kr st | ||
| 460 | FERGUSON TRAKTOR | SÄTE | 20 kr st | ||
|
MERCURY |
|||||
| 440 | MERCURY | TAK HÖGTALARE | 30 kr st | ||
| 440 | MERCURY | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 440 | MERCURY | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
|
FORD MUSTANG |
|||||
| 833 | FORD MUSTANG | DEKAL MONTE CARLO | 50 kr per set | ||
| 833 | FORD MUSTANG | MOTOR HUV | 40 kr st | ||
| 833 | FORD MUSTANG | BAGAGE LUCKA | 40 kr st | ||
| 833 | FORD MUSTANG | GRILL | 20 kr st | ||
| 833 | FORD MUSTANG | HARDTOP ORIGINAL | 100 kr st | ||
| 833 | FORD MUSTANG | VINDRUTA ORIGINAL | 80 kr st | ||
| 833 | FORD MUSTANG | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 833 | FORD MUSTANG | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
| 833 | FORD MUSTANG | DÖRR | 25 kr st | ||
|
FORD TANUS 1000 |
|||||
| 419 | FORD TANUS 1000 ( BUSS ) | DEKAL SNEVIT | 100 kr per set | ||
| 419 | FORD TANUS 1000 ( BUSS ) | DEKAL TITAN | 100 kr per set | ||
|
FORD TANUS 17m |
|||||
| 826 | FORD TANUS 17m | BAKLAMPA | 20 kr st | ||
| 826 | FORD TANUS 17m | DEKAL | 50 kr per set | ||
| 826 | FORD TANUS 17m | RUTA | 35 kr st | ||
| 826 | FORD TANUS 17m | STRÅLKASTARE | 10 kr st | ||
| 826 | FORD TANUS 17m | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 826 | FORD TANUS 17m | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
|
FORD TANUS BUSS |
|||||
| 415 | FORD TANUS BUSS | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 415 | FORD TANUS BUSS | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
| 415 | FORD TANUS BUSS | BAKDÖRR | 50 kr st | ||
| 415 | FORD TANUS BUSS | DEKAL AMSTEL BIER | 50 kr per set | ||
| 415 | FORD TANUS BUSS | DEKAL TELE | 25 kr per set | ||
| 415 | FORD TANUS BUSS | DEKAL TEEPOL | 75 kr per set | ||
| 415 | FORD TANUS BUSS | DEKAL SALLING | 75 kr per set | ||
| 415 | FORD TANUS BUSS | RUTA ORIGINAL | 100 kr st | ||
|
FORD THUNDERBIRD |
|||||
| 809 | FORD THUNDERBIRD | BAKLJUS | 20 kr st | ||
| 809 | FORD THUNDERBIRD | DEKAL PÅ BAKSKÄRM ( SILVER ) | 40 kr per set | ||
| 809 | FORD THUNDERBIRD | DEKAL PÅ BAKSKÄRM ( SVART ) | 40 kr per set | ||
| 809 | FORD THUNDERBIRD | RESERVHJUL | 25 kr st | BILD | |
| 809 | FORD THUNDERBIRD | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | BILD | |
| 809 | FORD THUNDERBIRD | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | BILD | |
| 809 | FORD THUNDERBIRD | VINDRUTA | 80 kr st | ||
|
HARLEY-DAVIDSSON |
|||||
| 761 | HARLEY-DAVIDSSON | DEKAL | 30 kr per set | ||
| 761 | HARLEY-DAVIDSSON | FRAMGAFFEL | 80 kr st | ||
| 761 | HARLEY-DAVIDSSON | LAMPA | 20 kr st | ||
| 761 | HARLEY-DAVIDSSON | MOTOR (2 DELAR) | 50 kr st | ||
| 761 | HARLEY-DAVIDSSON | SADEL | 20 kr st | ||
| 761 | HARLEY-DAVIDSSON | STYRE | 30 kr st | ||
| 761 | HARLEY-DAVIDSSON | STÄLL | 20 kr st | ||
| 761 | HARLEY-DAVIDSSON | TANK | 30 kr st | ||
| 762 | HARLEY-DAVIDSSON | VINDSKYDD TILL SIDOVAGN | 25 kr st | ||
|
HUSVAGN SPRITE MUSKETEER |
|||||
| 815 | HUSVAGN SPRITE MUSKETEER | DEKAL ORIGINAL | 30 kr per set | ||
| 815 | HUSVAGN SPRITE MUSKETEER | DRAG | 40 kr st | ||
| 815 | HUSVAGN SPRITE MUSKETEER | DÖRR | 30 kr st | ||
|
HUSVAGN ÄLDRE |
|||||
| 815 | HUSVAGN ÄLDRE (1955) | DRAG | 40 kr st | ||
| 815 | HUSVAGN ÄLDRE (1955) | TAKVENTIL | 25 kr st | ||
|
HYSTER GAFFELTRUCK |
|||||
| 646 | HYSTER GAFFELTRUCK | FÖRARE | 40 kr st | ||
| 646 | HYSTER GAFFELTRUCK | GAFFEL | 25 kr st | ||
| 646 | HYSTER GAFFELTRUCK | RATT ORIGINAL | 20 kr st | ||
|
JAGUAR E-TYPE |
|||||
| 926 | JAGUAR E-TYPE | FÄLG MED DÄCK ORIGINAL | 30 kr st | ||
| 926 | JAGUAR E-TYPE | HARDTOP ORIGINAL | 100 kr st | ||
| 926 | JAGUAR E-TYPE | SIDORUTOR (PAR) ORIGINAL | 50 kr st | ||
| 926 | JAGUAR E-TYPE | STRÅLKASTARE ORIGINAL | 20 kr st | ||
| 926 | JAGUAR E-TYPE | VINDRUTA ORIGINAL | 80 kr st | BILD | |
|
LINCOLN CONTINENTAL |
|||||
| 829 | LINCOLN CONTINENTAL | BAGAGE LUCKA | 40 kr st | ||
| 829 | LINCOLN CONTINENTAL | DEKAL CONTINENTAL ( SILVER ) | 40 kr per set | ||
| 829 | LINCOLN CONTINENTAL | DEKAL CONTINENTAL ( SVART ) | 40 kr per set | ||
| 829 | LINCOLN CONTINENTAL | DEKAL TAK ( SVART ) | 50 kr per set | ||
| 829 | LINCOLN CONTINENTAL | MOTORHUV | 40 kr st | ||
| 829 | LINCOLN CONTINENTAL | RUTA | 35 kr st | BILD | |
| 829 | LINCOLN CONTINENTAL | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 829 | LINCOLN CONTINENTAL | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
|
LlOYD ALEXANDER |
|||||
| 816 | LlOYD ALEXANDER | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 816 | LlOYD ALEXANDER | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
|
MERCEDES 180 |
|||||
| 723 | MERCEDES 180 | RUTA | 35 kr st | BILD | |
| 723 | MERCEDES 180 | STRÅLKASTARE ORIGINAL | 20 kr st | ||
| 723 | MERCEDES 180 | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 723 | MERCEDES 180 | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
|
MERCEDES 220 SE |
|||||
| 725 | MERCEDES 220 SE | DEKAL ( SKOLSKJUTS ) | 50 kr per set | ||
| 725 | MERCEDES 220 SE | DEKAL (TAXI) ORIGINAL | 40 kr per set | ||
| 725 | MERCEDES 220 SE | FÄLG MED DÄCK ORIGINAL | 25 kr st | ||
| 725 | MERCEDES 220 SE | RUTA | 35 kr st | BILD | |
| 725 | MERCEDES 220 SE | STRÅLKASTARE ORIGINAL | 20 kr st | ||
| 725 | MERCEDES 220 SE | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 725 | MERCEDES 220 SE | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
| 725 | MERCEDES 220 SE | TAKLAMPA ORIGINAL | 30 kr st | ||
|
MERCEDES 220 AMBULANS |
|||||
| 730 | MERCEDES 220 AMBULANS | DEKAL RÖDA KORS ORIGINAL | 30 kr per set | ||
| 730 | MERCEDES 220 AMBULANS | DEKAL FALKZONEN | 50 kr per set | ||
| 730 | MERCEDES 220 AMBULANS | DEKAL RÄDDNINGSKÅREN | 50 kr per set | ||
| 730 | MERCEDES 220 AMBULANS | DEKAL SVENSK RÄDDNINGSTJÄNST | 100 kr per set | ||
| 730 | MERCEDES 220 AMBULANS | FLAGGA | 10 kr st | BILD | |
| 730 | MERCEDES 220 AMBULANS | RUTA | 35 kr st | BILD | |
| 730 | MERCEDES 220 AMBULANS | RUTA (HÅRD PLAST SOM ORIG.) | 100 kr st | BILD | |
| 730 | MERCEDES 220 AMBULANS | STRÅLKASTARE ORIGINAL | 20 kr st | ||
| 730 | MERCEDES 220 AMBULANS | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | BILD | |
| 730 | MERCEDES 220 AMBULANS | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | BILD | |
| 730 | MERCEDES 220 AMBULANS | TAKLAMPA ORIGINAL | 30 kr st | ||
|
MERCEDES 230 SL |
|||||
| 932 | MERCEDES 230 SL | BAGAGELUCKA | 50 kr st | ||
| 932 | MERCEDES 230 SL | DÖRR RUTOR (PAR) ORIGINAL | 50 kr st | ||
| 932 | MERCEDES 230 SL | HARDTOP ORIGINAL | 100 kr st | BILD | |
| 932 | MERCEDES 230 SL | HÖGER DÖRR | 30 kr st | ||
| 932 | MERCEDES 230 SL | MOTORHUV | 50 kr st | ||
| 932 | MERCEDES 230 SL | STRÅLKASTARE ORIGINAL | 20 kr st | ||
| 932 | MERCEDES 230 SL | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 932 | MERCEDES 230 SL | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
| 932 | MERCEDES 230 SL | VINDRUTA ORIGINAL | 80 kr st | ||
| 932 | MERCEDES 230 SL | VÄNSTER DÖRR | 30 kr st | ||
|
MERCEDES 300 SL |
|||||
| 924 | MERCEDES 300 SL | BAGAGELUCKA | 50 kr st | ||
| 924 | MERCEDES 300 SL | CAB RUTA ORIGINAL | 80 kr st | ||
| 924 | MERCEDES 300 SL | FJÄDER TILL HJULAXLARNA | 10 kr st | ||
| 924 | MERCEDES 300 SL | FÖRARE ORIGINAL | 50 kr st | ||
| 924 | MERCEDES 300 SL | GRILL | 25 kr st | ||
| 924 | MERCEDES 300 SL | HARDTOP OMÅLAD ORIGINAL | 100 kr st | ||
| 924 | MERCEDES 300 SL | MOTORHUV | 50 kr st | ||
| 924 | MERCEDES 300 SL | STRÅLKASTARE ORIGINAL | 20 kr st | ||
| 924 | MERCEDES 300 SL | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 924 | MERCEDES 300 SL | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
|
MERCEDES BUSS |
|||||
| 950 | MERCEDES BUSS | BAGAGELUCKA (LITEN) | 30 kr st | ||
| 950 | MERCEDES BUSS | BAGAGELUCKA (STOR) | 40 rk st | ||
| 950 | MERCEDES BUSS | BAKDÖRR | 30 kr st | ||
| 950 | MERCEDES BUSS | HÖGER FRAMDÖRR | 30 kr st | ||
| 950 | MERCEDES BUSS | MOTORLUCKA | 30 kr st | ||
| 950 | MERCEDES BUSS | RAM TILL TAKFÖNSTER | 20 kr st | ||
| 950 | MERCEDES BUSS | VÄNSTER FRAMDÖRR | 30 kr st | ||
|
MERCURY |
|||||
| 440 | MERCURY | TAK HÖGTALARE | 30 kr st | ||
| 440 | MERCURY | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 440 | MERCURY | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
|
MG 1100 |
|||||
| 832 | MG 1100 | MOTOR | 30 kr st | ||
| 832 | MG 1100 | MOTORHUV | 50 kr st | ||
| 832 | MG 1100 | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 832 | MG 1100 | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
|
MG TD |
|||||
| 804 | MG TD | KYLARE MED LYCKTOR | 40 kr st | ||
|
MGA COUPE |
|||||
| 824 | MGA COUPE | RUTA | 35 kr st | BILD | |
| 824 | MGA COUPE | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 824 | MGA COUPE | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
|
MORRIS 1100 |
|||||
| 831 | MORRIS 1100 | MOTOR | 30 kr st | ||
| 831 | MORRIS 1100 | MOTORHUV | 50 kr st | ||
| 831 | MORRIS 1100 | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 831 | MORRIS 1100 | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
|
MJÖLK KANNA |
|||||
| MJÖLK KANNA | Ca 17 mm HÖG | 15 kr st | |||
|
MORRIS OXFORD |
|||||
| 719 | MORRIS OXFORD | RUTA | 35 kr st | ||
| 719 | MORRIS OXFORD | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 719 | MORRIS OXFORD | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
|
OPEL KADETT |
|||||
| 724 | OPEL KADETT | BAGAGELUCKA | 40 KR st | ||
| 724 | OPEL KADETT | GRILL | 25 KR st | ||
| 724 | OPEL KADETT | RUTA | 35 KR st | BILD | |
| 724 | OPEL KADETT | STÖTFÅNGARE BAK | 30 KR st | ||
| 724 | OPEL KADETT | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 KR st | ||
|
OPEL OLYMPIA |
|||||
| 806 | OPEL OLYMPIA | STÖTFÅNGARE BAK | 30 KR st | ||
| 806 | OPEL OLYMPIA | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 KR st | ||
| 806 |
OPEL REKORD |
||||
| 720 | OPEL REKORD | GRILL | 25 kr st | ||
| 720 | OPEL REKORD | RUTA | 35 kr st | BILD | |
| 720 | OPEL REKORD | RUTA (HÅRD PLAST SOM ORIG.) | 80 kr st | BILD | |
| 720 | OPEL REKORD | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 720 | OPEL REKORD | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
|
PORSCHE 356 |
|||||
| 803 | PORSCHE 356 | RUTA | 35 kr st | BILD | |
|
RENAULT 4 CV |
|||||
| 811 | RENAULT 4 CV | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 811 | RENAULT 4 CV | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
|
SAAB 93 |
|||||
| 821 | SAAB 93 | RUTA | 35 kr st | BILD | |
| 821 | SAAB 93 | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 821 | SAAB 93 | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
|
SAAB 96 TRUBBNOS |
|||||
| 827 | SAAB 96 TRUBBNOS | RUTA | 35 kr st | BILD | |
| 827 | SAAB 96 TRUBBNOS | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 827 | SAAB 96 TRUBBNOS | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
|
SAAB 96 LÅNGNOS |
|||||
| 827 | SAAB 96 LÅNGNOS | RUTA | 35 kr st | BILD | |
| 827 | SAAB 96 LÅNGNOS | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| SAAB 96 LÅNGNOS | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | |||
|
SAAB 99 |
|||||
| 837 | SAAB 99 | GRILL ORIGINAL | 30 kr st | ||
| 837 | SAAB 99 | HÖGER DÖRR | 30 kr st | ||
| 837 | SAAB 99 | MOTOR | 30 kr st | ||
| 837 | SAAB 99 | MOTOR HUV ORIGINAL | 80 kr st | ||
| 837 | SAAB 99 | MOTOR HUV | 50 kr st | ||
| 837 | SAAB 99 | RUTA ORIGINAL | 100 kr st | BILD | |
| 837 | SAAB 99 | STÖTFÅNGARE BAK ORIGINAL | 60 kr st | ||
| 837 | SAAB 99 | STÖTFÅNGARE FRAM ORIGINAL | 60 kr st | ||
| 837 | SAAB 99 | VÄNSTER DÖRR | 30 kr st | ||
|
SCANIA - VABIS |
|||||
| SCANIA-VABIS | DEKAL SCANIA MÄRKE PÅ DÖRR ORIGINAL | 20 kr | |||
| SCANIA-VABIS | DEKAL TILL STÖTFÅNGARE | 25 kr st | |||
| SCANIA-VABIS | DEKAL TILL TORPED SCANIA 75 | 25 kr per set | |||
| SCANIA-VABIS | DEKAL TILL TORPED SCANIA 76 | 25 kr per set | |||
| SCANIA-VABIS | DEKAL TILL TORPED SCANIA 110 | 25 kr per set | |||
| SCANIA-VABIS | MOTOR HUV | 50 kr st | |||
| SCANIA-VABIS | RUTA 75 och 76 | 35 kr st | BILD | ||
| SCANIA-VABIS | RUTA 110 ORIGINAL | 100 kr st | |||
|
SCANIA-VABIS AUTOTRANSPORT |
|||||
| 431 | SCANIA-VABIS | BAKLUCKA | 100 kr st | BILD | |
| 431 | SCANIA-VABIS | UPPKÖRNINGSRAMP | 150 kr st | ||
|
SCANIA - VABIS CEMENTBIL |
|||||
| 453 | SCANIA - VABIS CEMENTBIL | CHASSI TILL KULORNA | 50 kr st | ||
| 453 | SCANIA - VABIS CEMENTBIL | DEKAL AALBORG PORTLAND CEMENT | 100 kr per set | ||
| 453 | SCANIA - VABIS CEMENTBIL | DEKAL GULLHÖGENS | 100 kr per set | ||
| 453 | SCANIA - VABIS CEMENTBIL | DEKAL INTER KONSULT | slut | ||
| 453 | SCANIA - VABIS CEMENTBIL | KOMPLETT KULA | 150 kr st | ||
| 453 | SCANIA - VABIS CEMENTBIL | PUMP | 30 kr st | ||
| 453 | SCANIA - VABIS CEMENTBIL | STEGE | 50 kr st | ||
| 453 | SCANIA - VABIS CEMENTBIL | STYRNING PÅ KULAN | 15 kr st | ||
|
SCANIA - VABIS CR - 76 |
|||||
| 851 | SCANIA - VABIS CR - 76 | DEKAL (ORIG.) | 25 kr per set | ||
| 851 | SCANIA - VABIS CR - 76 | DEKAL SJ | 40 kr per set | ||
| 851 | SCANIA - VABIS CR - 76 | HÖGER BAKDÖRR | 25 kr st | ||
| 851 | SCANIA - VABIS CR - 76 | HÖGER FRAMDÖRR | 25 kr st | ||
| 851 | SCANIA - VABIS CR - 76 | VÄNSTER BAKDÖRR | 25 kr st | ||
| 851 | SCANIA - VABIS CR - 76 | VÄNSTER FRAMDÖRR | 25 kr st | ||
| 851 | SCANIA - VABIS CR - 76 | MOTORLUCKA | 40 kr st | ||
| 851 | SCANIA - VABIS CR - 76 | STRÅLKASTARE (ORIG.) | slut | ||
| 851 | SCANIA - VABIS CR - 76 | TAKLUCKA (ORIG.) | 20 kr st | BILD | |
|
SCANIA - VABIS ENTREPRENAD VAGN |
|||||
| SCANIA - VABIS ENTREPRENAD VAGN | RUTA ( ORIG. ) | 100 kr st | |||
| SCANIA - VABIS ENTREPRENAD VAGN | STÖDBEN ( ORIG. ) | 20 kr st | |||
|
SCANIA - VABIS SÄTTEBIL |
|||||
| 448 | SCANIA - VABIS SÄTTEBIL | DEKAL COLD O MATIC KÖLEVOGN | 150 kr per set | ||
| 448 | SCANIA - VABIS SÄTTEBIL | DEKAL NC KLOSTER A/S | 150 kr per set | ||
| 448 | SCANIA - VABIS SÄTTEBIL | DÖRRAR TII SLÄP ( PAR ) | 120 kr per set | ||
|
TAKSKYLTAR |
|||||
| TAKSKYLT | ASG | 100 kr st | BILD | ||
| TAKSKYLT | AUTOTRANSIT | 100 kr st | BILD | ||
| TAKSKYLT | BILSPEDITION | 100 kr st | BILD | ||
|
TANKBILAR |
|||||
| TANKBIL | DEKAL BP (ORIG.) | 70 kr per set | |||
| TANKBIL | DEKAL CALPAM | 100 kr per set | |||
| TANKBIL | DEKAL CALTEX | 100 kr per set | |||
| TANKBIL | DEKAL FELIX CAPRI | 100 kr per set | |||
| TANKBIL | DEKAL GULF ORANGE | 100 kr per set | |||
| TANKBIL | DEKAL OK | 100 kr per set | |||
| TANKBIL | DEKAL ORA | 100 kr per set | |||
| TANKBIL | DEKAL SHELL | 100 kr per set | |||
| TANKBIL | DEKAL SHELL ( ICA ) | 100 kr per set | |||
| TANKBIL | DEKAL SHELL ( MED ACI ) | 100 kr per set | |||
| TANKBIL | DEKAL UNO-X | 100 kr per set | |||
| TANKBIL | DEKAL U.S. ARMY | 100 kr per set | |||
| TANKBIL | TANKLOCK (ORIG.) | 20 kr st | BILD | ||
|
TRAKTOR INTERNATIONAL HARVESTER |
|||||
| 465 | TRAKTOR INTERNATIONAL HARVESTER | ARM TILL LYFTEN ( ORIG. ) | 20 kr st | BILD | |
| 465 | TRAKTOR INTERNATIONAL HARVESTER | LJUDDÄMPARE ( ORIG. ) | 40 kr st | BILD | |
| 465 | TRAKTOR INTERNATIONAL HARVESTER | RATT | 20 kr st | ||
| 465 | TRAKTOR INTERNATIONAL HARVESTER | SITS | 20 kr st | ||
|
TRAKTOR MC CORMIC |
|||||
| 466 | TRAKTOR MC CORMIC | ARM TILL LYFTEN ( ORIG. ) | 20 kr st | BILD | |
| 466 | TRAKTOR MC CORMIC | LJUDDÄMPARE ( ORIG. ) | 40 kr st | BILD | |
| 466 | TRAKTOR MC CORMIC | RATT | 20 kr st | ||
| 466 | TRAKTOR MC CORMIC | SITS | 20 kr st | ||
|
TRIUMPH TR 2 |
|||||
| 808 | TRIUMPH TR 2 | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 808 | TRIUMPH TR 2 | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
|
VESPA SINGEL & SIDOVAGN |
|||||
| 647 | VESPA | SADEL | 20 kr st | ||
| 647 | VESPA | STYRE | 30 kr st | ||
| 647 | VESPA | STYRE MED KOPPLING & HANDBROMS | 35 kr st | ||
|
VOLKSWAGEN 1200 TYP 1 |
|||||
| 805 | VOLKSWAGEN 1200 TYP 1 | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 805 | VOLKSWAGEN 1200 TYP 1 | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
| 805 | VOLKSWAGEN 1200 TYP 1 | STRÅLKASTARE | 20 kr st | ||
|
VOLKSWAGEN 1200 TYP 2 |
|||||
| 819 | VOLKSWAGEN 1200 TYP 2 | RUTA | 35 kr st | BILD | |
| 819 | VOLKSWAGEN 1200 TYP 2 | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 819 | VOLKSWAGEN 1200 TYP 2 | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st st | ||
| 819 | VOLKSWAGEN 1200 TYP 2 | STRÅLKASTARE (ORIG.) | 20 kr per set | ||
| 819 | VOLKSWAGEN 1200 TYP 2 | DEKAL SVENSKT POSTHORN | 40 kr per set | ||
| 819 | VOLKSWAGEN 1200 TYP 2 ( HERBIE ) | DEKAL | 100 kr per set | ||
| 819 | VOLKSWAGEN 1200 TYP 2 ( HERBIE ) | GUBBE TILL HÖGER FÖNSTER (ORIG.) | 100 kr st | BILD | |
|
VOLKSWAGEN 1500 |
|||||
| 828 | VOLKSWAGEN 1500 | RUTA | 35 kr st | BILD | |
| 828 | VOLKSWAGEN 1500 | STÖTFÅNGARE BAK | 30 kr st | ||
| 828 | VOLKSWAGEN 1500 | STÖTFÅNGARE FRAM | 30 kr st | ||
|
VOLKSWAGEN BUSS TYP 1 |
|||||
| 413 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 1 | DEKAL AAGE HEIDEMANN | 50 kr per set | ||
| 413 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 1 | DEKAL ADAM CENTRAL | 50 kr per set | ||
| 413 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 1 | DEKAL ADI SKO | 100 kr per set | ||
| 413 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 1 | DEKAL BERLINSKE TIDENE | 100 kr per set | ||
| 413 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 1 | DEKAL DANSKEFARVE- LAKFABRIKKER | 100 kr per set | ||
| 413 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 1 | DEKAL FONA | 100 kr per set | ||
| 413 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 1 | DEKAL LVZ | 100 kr per set | ||
| 413 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 1 | DEKAL MOBILGAS | 100 kr per set | ||
| 413 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 1 | DEKAL RINSO | 100 kr per set | ||
| 413 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 1 | DEKAL SVENSK RÄDDNINGSTJÄNST | 100 kr per set | ||
|
VOLKSWAGEN PICK UP TYP 1 |
|||||
| 416 | VOLKSWAGEN PICK UP TYP 1 | DEKAL VALASH | 100 kr per set | ||
|
VOLKSWAGEN BUSS TYP 2 |
|||||
| 405 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 2 | DEKAL ALLERS | 120 kr per set | ||
| 405 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 2 | DEKAL ANDERS AND | 120 kr per set | ||
| 405 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 2 | DEKAL BP SERVICE | 120 kr per set | ||
| 405 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 2 | DEKAL CARAMBA | 120 kr per set | ||
|
405 |
VOLKSWAGEN BUSS TYP 2 | DEKAL FAMILJE JOURNALEN | 120 kr per set | ||
|
405 |
VOLKSWAGEN BUSS TYP 2 | DEKAL FRANZ CARL WEBER | 120 kr per set | ||
| 405 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 2 | DEKAL GILLETTE 1 | 120 kr per set | BILD | |
| 405 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 2 | DEKAL GILLETTE 2 | 120 kr per set | BILD | |
| 405 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 2 | DEKAL GULDBARRE | 120 kr per set | ||
| 405 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 2 | DEKAL JYLLANDS POSTEN | 120 kr per set | ||
| 405 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 2 | DEKAL LEEUWEN ZEGEL | 120 kr per set | ||
| 405 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 2 | DEKAL NK | 120 kr per set | ||
| 405 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 2 | DEKAL PRE | 120 kr per set | ||
| 405 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 2 | DEKAL ROSI | 120 kr per set | ||
| 405 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 2 | DEKAL SPIES-HECKER-LACK | 120 kr per set | ||
| 405 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 2 | DEKAL TAXI | 30 kr per set | ||
| 405 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 2 | DEKAL VW VISER VAREVOGN | 100 kr per set | ||
| 405 | VOLKSWAGEN BUSS TYP 2 | DEKAL VW KÖLEVOGN | 120 kr per set | ||
|
VOLKSWAGEN PICK UP TYP 2 |
|||||
| 406 | VOLKSWAGEN PICK UP TYP 2 | DEKAL SHELL | 80 kr per set | ||
| 406 | VOLKSWAGEN PICK UP TYP 2 | DEKAL ÅKERMAN ( ORIG.) | 100 kr per set | ||
|
410 |
VOLKSWAGEN PICK UP TYP 2 DÄCK TRP. | DEKAL FIRESTONE |
100 kr per set |
||
|
404 |
VOLKSWAGEN PICK UP TYP 2 STEGBIL | DEKAL ELVERKET |
50 kr per set |
||
|
VOLVO 144 |
|||||
| 835 | VOLVO 144 | BAGAGELUCKA ( NYTILLV. ) | 40 kr st | ||
| 835 | VOLVO 144 | BAGAGELUCKA ( ORIG. ) | 60 kr st | ||
| 835 | VOLVO 144 | DÖRR HÖGER | 25 kr st | ||
| 835 | VOLVO 144 | DÖRR VÄNSTER | 25 kr st | ||
